2009年 5月度 鎮西高校 野球部練習計画予定表
| 日 | 曜日 | 時間帯 | 場所(グラウンド) | 内 容 |
| 1 | 金 | 10:00~ | CG | Tコース |
| 2 | 土 | 10:00~ | 飯塚G | OP戦 飯塚(W) |
| 3 | 日 | 9:00~ | 明豊G | OP戦 AM明豊 PM宇和島東 |
| 4 | 月 | 10:00~ | CG | OP戦 AM鞍手竜穂 PM大分高専 |
| 5 | 火 | 8:30~ | CG | |
| 6 | 水 | 10:00~ | 天福球場 | OP戦 日南学園(W) |
| 7 | 木 | 14:00~ | CG | |
| 8 | 金 | 14:00~ | CG | |
| 9 | 土 | 10:00~ | CG | OP戦 島原中央(W) |
| 10 | 日 | 10:00~ | 福工大G | OP戦 福工大城東(W) |
| 11 | 月 | 16:00~ | CG | |
| 12 | 火 | 16:00~ | CG | |
| 13 | 水 | 14:00~ | CG | Tコース |
| 14 | 木 | 14:00~ | CG | Tコース |
| 15 | 金 | 14:00~ | CG | Tコース |
| 16 | 土 | CG | ||
| 17 | 日 | 9:00~ | CG | OP戦 鹿児島工業(W) |
| 18 | 月 | 16:00~ | CG | |
| 19 | 火 | 16:00~ | CG | |
| 20 | 水 | 14:00~ | CG | |
| 21 | 木 | 14:00~ | CG | |
| 22 | 金 | 14:00~ | CG | |
| 23 | 土 | 9:00~ | CG | |
| 24 | 日 | 9:00~ | 東福岡G | OP戦 東福岡(W) |
| 25 | 月 | 16:00~ | CG | |
| 26 | 火 | 16:00~ | CG | |
| 27 | 水 | 14:00~ | CG | Tコース |
| 28 | 木 | 14:00~ | CG | Tコース |
| 29 | 金 | 14:00~ | CG | Tコース |
| 30 | 土 | 10:00~ | CG | OP戦 熊本第二・大矢野 |
| 31 | 日 | 10:00~ | CG | OP戦 AM三養基 PM高鍋 |
会員ページはコチラからログイン




